Flat Czechia, Prague, Vinohrady, 57 sq.m. For Sale

Vinohrady, Prague, Czechia
181 700 €
3 190 € / sq.m.
Flat Czechia, Prague, Vinohrady, 57 sq.m.
Flat Czechia, Prague, Vinohrady, 57 sq.m.
Flat Czechia, Prague, Vinohrady, 57 sq.m.
Flat Czechia, Prague, Vinohrady, 57 sq.m.
Flat Czechia, Prague, Vinohrady, 57 sq.m.
Flat Czechia, Prague, Vinohrady, 57 sq.m.
  • Area: 57 sq.m.
  • Rooms: 2

Description

ID 2109

Квартиры в новой резиденции. Прага 2. Цена: в описании

Резиденция предлагает 20 квартир 2+кк — 5 +кк площадью 57,4 м2 - 287 м2.

Квартиры продаются в состоянии Shell & Core, что позволяет оформить квартиру по своим предпочтениям.

Свободные квартиры:

2+кк 68 м2, 1 этаж - 215 600 евро

2+кк 57 м2, 1 этаж — 181 700 евро

2+кк 63 м2, 1 этаж — 200 800 евро

2+кк 61,5 м2, 1 этаж — 194 300 евро

4+кк 133 м2, 2 этаж — 439 100 евро

5+кк 164 м2, 2 этаж — 540 600 евро

4+кк 133 м2, 3 этаж — 4 84 920 евро

5+кк 167 м2, 3 этаж — 570 600 евро

4+кк 133 м2, 4 этаж - 472 500 евро

4+кк 169 м2, 4 этаж - 592 310 евро

4+кк 135 м2, 5 этаж, - 472 850 евро

5+кк 171 м2, 5 этаж — 597 810 евро

3+кк 127 м2, 6 этаж — 535 800 евро

4+кк 165 м2, 6 этаж — 694 550 евро

5+кк 288 м2, 6 этаж — 1 203 150 евро

гараж на 2 автомобиля 50,8 м2 — 102 900 евро

гараж на 2 автомобиля 52,4 м2 — 106 00 евро

Цена: в описании

1 евро – 27 крон.

Show More

Location

Request object's relevance

Similar Properties