ID 2099
Квартиры в новом проекте, Прага 10, Цена: в описании
Удобное расположение дома, развитая инфраструктура района.
Планированная сдача объекта 12/2017
Свободные квартиры:
- 2+кк 54,5 м2 — 108 150 евро
- 2+кк 59,8 м2 — 122 150 евро
- 4+кк 135,7 м2 — 251 600 евро
- 2+кк 56,5 м2 — 132 250 евро
- 2+кк 59, 7 м2 — 142 500 евро
- 2+кк 74,3 м2 — 172 000 евро
- 1+кк 38 м2 — 100 420 евро
- 1+кк 35,4 м2 — 85 200 евро
- 2+кк 56, 3 м2 - 138 500 евро
- 2+кк 60,9 м2 — 151 500 евро
- 1+кк 35,3 м2 — 89 074 евро
- 2+кк 64,4 м2 — 155 560 евро
- 2+кк 60,7 м2 — 139 600 евро
- 2+кк 74,6 м2 — 169 860 евро
- 1+кк 38,9 м2 — 103 629 евро
- 2+кк 65,8 м2 — 135 950 евро
- 2+кк 57 м2 — 132 980 евро
1 евро – 27 крон.